| 의안명 | 당진시의회 청사 시설물 개방 및 사용 조례안 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | 회기 | 제100회 | |||
| 의안종류 | 조례안 | 의안번호 | 1403 | |||
| 소관위원회 | 의회운영위원회 | |||||
| 발의자(제출자) | 김봉균 의원 외 8명 | |||||
| 발의일(제출일) | 2023.03.13. | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2023.03.14. | 상정일 | 2023.03.22. | 처리일 | |
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 처리일 | |||
| 처리결과 | ||||||
| 의안파일 |
[제1403호] 당진시의회 청사 시설물 개방 및 사용 조례안.hwp |
|||||
| 집행기관이송일 | ||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||
| 비고 | 제100회 당진시의회(임시회) 제1차 의회운영위원회(2023.3.22.) 계류 | |||||
| 의안명 | 당진시의회 청사 시설물 개방 및 사용 조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | ||||||
| 의안번호 | 1403 | ||||||
| 발의자(제출자) | 김봉균 의원 외 8명 | ||||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2023.03.13. | ||||||
| 본회의 보고일 | 2023.03.21. | ||||||
| 소관위원회 | 의회운영위원회 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | 2023.03.14. | |||||
| 보고일 | 2023.03.22. | ||||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | |||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | ||||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | |||||||
| 결과 111 | |||||||
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 비고 | 제100회 당진시의회(임시회) 제1차 의회운영위원회(2023.3.22.) 계류 | ||||||






















