의안명 | 당진시 국내.국외 교류협력 촉진에 관한 조례 전부개정조례안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제4대 | 회기 | 제100회 | |||
의안종류 | 조례안 | 의안번호 | 1408 | |||
소관위원회 | 총무위원회 | |||||
발의자(제출자) | 심의수 의원 | |||||
발의일(제출일) | 2023.03.13. | |||||
위원회 | 회부일 | 2023.03.14. | 상정일 | 2023.03.23. | 처리일 | 2023.03.23. |
본회의 | 보고일 | 2023.03.24. | 상정일 | 2023.03.24. | 처리일 | 2023.03.24. |
처리결과 | 처리-부결 | |||||
의안파일 |
![]() |
|||||
심사보고서 |
![]() |
|||||
집행기관이송일 | ||||||
공포일 | 공포번호 | |||||
비고 |
의안명 | 당진시 국내.국외 교류협력 촉진에 관한 조례 전부개정조례안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제4대 | ||||||
의안번호 | 1408 | ||||||
발의자(제출자) | 심의수 의원 | ||||||
의안종류 | 조례안 | ||||||
발의일(제출일) | 2023.03.13. | ||||||
본회의 보고일 | 2023.03.21. | ||||||
소관위원회 | 총무위원회 | ||||||
위원회 | 회부일 | 2023.03.14. | |||||
보고일 | 2023.03.23. | ||||||
상정일 | 2023.03.23. | ||||||
처리일 | 2023.03.23. | ||||||
결과 | |||||||
심사보고 접수일 | 2023.03.23. | ||||||
본회의 | 보고일 | 2023.03.24. | |||||
상정일 | 2023.03.24. | ||||||
처리일 | 2023.03.24. | ||||||
결과 111 | |||||||
집행기관이송일 | |||||||
공포일 | |||||||
공포번호 | |||||||
비고 |