의안명 | 당진시 산후조리비 지원 조례안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제4대 | 회기 | 제101회 | |||
의안종류 | 조례안 | 의안번호 | 1432 | |||
소관위원회 | · | |||||
발의자(제출자) | 전선아 의원 외 6명 | |||||
발의일(제출일) | 2023.04.14. | |||||
위원회 | 회부일 | 상정일 | 처리일 | |||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 처리일 | |||
처리결과 | 처리-철회 | |||||
집행기관이송일 | ||||||
공포일 | 공포번호 | |||||
비고 |
의안명 | 당진시 산후조리비 지원 조례안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제4대 | ||||||
의안번호 | 1432 | ||||||
발의자(제출자) | 전선아 의원 외 6명 | ||||||
의안종류 | 조례안 | ||||||
발의일(제출일) | 2023.04.14. | ||||||
본회의 보고일 | |||||||
소관위원회 | |||||||
위원회 | 회부일 | ||||||
보고일 | |||||||
상정일 | |||||||
처리일 | |||||||
결과 | |||||||
심사보고 접수일 | |||||||
본회의 | 보고일 | ||||||
상정일 | |||||||
처리일 | |||||||
결과 111 | |||||||
집행기관이송일 | |||||||
공포일 | |||||||
공포번호 | |||||||
비고 |