| 의안명 | 2022 회계연도 세입·세출 결산 승인안 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | 회기 | 제102회 | |||
| 의안종류 | 결산 | 의안번호 | 1459 | |||
| 소관위원회 | 예산결산특별위원회 | |||||
| 발의자(제출자) | 당진시장 | |||||
| 발의일(제출일) | 2023.05.25. | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2023.05.30. | 상정일 | 2023.06.05. | 처리일 | 2023.06.05. |
| 본회의 | 보고일 | 2023.06.16. | 상정일 | 2023.06.16. | 처리일 | 2023.06.16. |
| 처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
| 의안파일 |
[제1459호] 2022 회계연도 세입·세출 결산 승인안.hwp |
|||||
| 심사보고서 |
2022 회계연도 결산 및 2022년도 예비비 지출 승인안 심사보고서.hwp |
|||||
| 집행기관이송일 | 2023.06.16. | |||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||
| 비고 | ||||||
| 의안명 | 2022 회계연도 세입·세출 결산 승인안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | ||||||
| 의안번호 | 1459 | ||||||
| 발의자(제출자) | 당진시장 | ||||||
| 의안종류 | 결산 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2023.05.25. | ||||||
| 본회의 보고일 | 2023.06.05. | ||||||
| 소관위원회 | 예산결산특별위원회 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | 2023.05.30. | |||||
| 보고일 | 2023.06.05. | ||||||
| 상정일 | 2023.06.05. | ||||||
| 처리일 | 2023.06.05. | ||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | 2023.06.15. | ||||||
| 본회의 | 보고일 | 2023.06.16. | |||||
| 상정일 | 2023.06.16. | ||||||
| 처리일 | 2023.06.16. | ||||||
| 결과 111 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2023.06.16. | ||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 비고 | |||||||






















