| 의안명 | 2022년 교육경비 보조사업 추진실적 보고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | 회기 | 제103회 | |||
| 의안종류 | 기타안건 | 의안번호 | 1485 | |||
| 소관위원회 | 행정문화위원회 | |||||
| 발의자(제출자) | 당진시장 | |||||
| 발의일(제출일) | 2023.07.07. | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2023.07.13. | 상정일 | 2023.07.24. | 처리일 | 2023.07.24. |
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 처리일 | |||
| 처리결과 | ||||||
| 의안파일 |
[제1485호] 2022년 교육경비 보조사업 추진실적 보고.hwp |
|||||
| 집행기관이송일 | ||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||
| 비고 | 당진시 교육경비 보조에 관한 조례 제3조의2 제3항에 따른 위원회 보고사항 | |||||
| 의안명 | 2022년 교육경비 보조사업 추진실적 보고 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | ||||||
| 의안번호 | 1485 | ||||||
| 발의자(제출자) | 당진시장 | ||||||
| 의안종류 | 기타안건 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2023.07.07. | ||||||
| 본회의 보고일 | 2023.07.19. | ||||||
| 소관위원회 | 행정문화위원회 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | 2023.07.13. | |||||
| 보고일 | 2023.07.24. | ||||||
| 상정일 | 2023.07.24. | ||||||
| 처리일 | 2023.07.24. | ||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | ||||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | |||||||
| 결과 111 | |||||||
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 비고 | 당진시 교육경비 보조에 관한 조례 제3조의2 제3항에 따른 위원회 보고사항 | ||||||






















