| 의안명 | 당진시의회 의원 의정활동비·월정수당 및 여비지급에 관한 조례 일부개정조례안 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | 회기 | 제104회 | |||
| 의안종류 | 조례안 | 의안번호 | 1502 | |||
| 소관위원회 | 의회운영위원회 | |||||
| 발의자(제출자) | 김봉균 의원 외 3명 | |||||
| 발의일(제출일) | 2023.09.13. | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2023.09.15. | 상정일 | 2023.09.22. | 처리일 | 2023.09.22. |
| 본회의 | 보고일 | 2023.09.26. | 상정일 | 2023.09.26. | 처리일 | 2023.09.26. |
| 처리결과 | 처리-부결 | |||||
| 의안파일 |
[제1502호] 당진시의회 의원 의정활동비ㆍ월정수당 및 여비지급에 관한 조례 일부개정조례안.hwp |
|||||
| 심사보고서 |
1. 제104회(임시회) 의회운영위원회 심사보고서.hwpx |
|||||
| 집행기관이송일 | 2023.09.26. | |||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||
| 비고 | ||||||
| 의안명 | 당진시의회 의원 의정활동비·월정수당 및 여비지급에 관한 조례 일부개정조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | ||||||
| 의안번호 | 1502 | ||||||
| 발의자(제출자) | 김봉균 의원 외 3명 | ||||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2023.09.13. | ||||||
| 본회의 보고일 | 2023.09.21. | ||||||
| 소관위원회 | 의회운영위원회 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | 2023.09.15. | |||||
| 보고일 | 2023.09.22. | ||||||
| 상정일 | 2023.09.22. | ||||||
| 처리일 | 2023.09.22. | ||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | 2023.09.22. | ||||||
| 본회의 | 보고일 | 2023.09.26. | |||||
| 상정일 | 2023.09.26. | ||||||
| 처리일 | 2023.09.26. | ||||||
| 결과 111 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2023.09.26. | ||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 비고 | |||||||






















