| 의안명 | 당진시 행사 예산 공개 및 실적 보고에 관한 조례안 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | 회기 | 제104회 | |||
| 의안종류 | 조례안 | 의안번호 | 1505 | |||
| 소관위원회 | 행정문화위원회 | |||||
| 발의자(제출자) | 한상화 의원 외 7명 | |||||
| 발의일(제출일) | 2023.09.13. | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2023.09.15. | 상정일 | 2024.04.15. | 처리일 | 2024.04.15. |
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 처리일 | |||
| 처리결과 | 처리-부결 | |||||
| 의안파일 |
[제1505호] 당진시 행사 예산 공개 및 실적 보고에 관한 조례안.hwp |
|||||
| 심사보고서 |
제109회 임시회 총무위원회 심사보고서.hwp 2. 제104회(임시회) 총무위원회 심사보고서.hwp |
|||||
| 집행기관이송일 | ||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||
| 비고 | ||||||
| 의안명 | 당진시 행사 예산 공개 및 실적 보고에 관한 조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | ||||||
| 의안번호 | 1505 | ||||||
| 발의자(제출자) | 한상화 의원 외 7명 | ||||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2023.09.13. | ||||||
| 본회의 보고일 | 2023.09.21. | ||||||
| 소관위원회 | 행정문화위원회 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | 2023.09.15. | |||||
| 보고일 | 2024.04.15. | ||||||
| 상정일 | 2024.04.15. | ||||||
| 처리일 | 2024.04.15. | ||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | 2024.04.15. | ||||||
| 본회의 | 보고일 | ||||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | |||||||
| 결과 111 | |||||||
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 비고 | |||||||






















