| 의안명 | 당진시 드론산업 육성 및 지원 조례 전부개정조례안 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | 회기 | 제104회 | |||
| 의안종류 | 조례안 | 의안번호 | 1510 | |||
| 소관위원회 | 산업건설위원회 | |||||
| 발의자(제출자) | 김선호 의원 | |||||
| 발의일(제출일) | 2023.09.13. | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2023.09.15. | 상정일 | 2023.11.24. | 처리일 | 2023.11.24. |
| 본회의 | 보고일 | 2023.11.29. | 상정일 | 2023.11.29. | 처리일 | 2023.11.29. |
| 처리결과 | 처리-가결(수정) | |||||
| 의안파일 |
[제1510호] 당진시 드론 산업 육성 및 지원 조례 전부개정조례안.hwp |
|||||
| 심사보고서 |
2. 제106회 제2차 정례회 총무위원회 심사보고서.hwp 2. 제104회(임시회) 총무위원회 심사보고서.hwp |
|||||
| 집행기관이송일 | 2023.11.30. | |||||
| 공포일 | 2023.12.15. | 공포번호 | 1177 | |||
| 비고 | ||||||
| 의안명 | 당진시 드론산업 육성 및 지원 조례 전부개정조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | ||||||
| 의안번호 | 1510 | ||||||
| 발의자(제출자) | 김선호 의원 | ||||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2023.09.13. | ||||||
| 본회의 보고일 | 2023.09.21. | ||||||
| 소관위원회 | 산업건설위원회 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | 2023.09.15. | |||||
| 보고일 | 2023.11.24. | ||||||
| 상정일 | 2023.11.24. | ||||||
| 처리일 | 2023.11.24. | ||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | 2023.11.24. | ||||||
| 본회의 | 보고일 | 2023.11.29. | |||||
| 상정일 | 2023.11.29. | ||||||
| 처리일 | 2023.11.29. | ||||||
| 결과 111 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2023.11.30. | ||||||
| 공포일 | 2023.12.15. | ||||||
| 공포번호 | 1177 | ||||||
| 비고 | |||||||






















