| 의안명 | 당진시 사회적약자 반려동물 진료비 지원 조례안 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | 회기 | 제105회 | |||
| 의안종류 | 의안번호 | 1530 | ||||
| 소관위원회 | 산업건설위원회 | |||||
| 발의자(제출자) | 서영훈 의원 | |||||
| 발의일(제출일) | 2023.10.13. | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2023.10.16. | 상정일 | 2023.10.24. | 처리일 | 2023.10.24. |
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 처리일 | |||
| 처리결과 | 계류 | |||||
| 의안파일 |
[제1530호] 당진시 사회적약자 반려동물 진료비 지원 조례안.hwp |
|||||
| 집행기관이송일 | ||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||
| 비고 | ||||||
| 의안명 | 당진시 사회적약자 반려동물 진료비 지원 조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | ||||||
| 의안번호 | 1530 | ||||||
| 발의자(제출자) | 서영훈 의원 | ||||||
| 의안종류 | |||||||
| 발의일(제출일) | 2023.10.13. | ||||||
| 본회의 보고일 | 2023.10.23. | ||||||
| 소관위원회 | 산업건설위원회 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | 2023.10.16. | |||||
| 보고일 | 2023.10.24. | ||||||
| 상정일 | 2023.10.24. | ||||||
| 처리일 | 2023.10.24. | ||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | ||||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | |||||||
| 결과 111 | |||||||
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 비고 | |||||||






















