의안명 | 2013년도 제2회 추가경정 세입.세출 예산안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제1대 | 회기 | 제0회 | |||
의안종류 | 예산안 | 의안번호 | 128 | |||
소관위원회 | 예산결산특별위원회 | |||||
발의자(제출자) | 시장 | |||||
발의일(제출일) | 2013.08.29 | |||||
위원회 | 회부일 | 2013.08.29 | 상정일 | 2013.09.09 | 처리일 | 2013.09.12 |
본회의 | 보고일 | 2013.9.13 | 상정일 | 2013.9.13 | 처리일 | 2013.9.13 |
처리결과 | 처리-가결(수정) | |||||
집행기관이송일 | 2013.09.16 | |||||
공포일 | 공포번호 | |||||
비고 |
의안명 | 2013년도 제2회 추가경정 세입.세출 예산안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제1대 | ||||||
의안번호 | 128 | ||||||
발의자(제출자) | 시장 | ||||||
의안종류 | 예산안 | ||||||
발의일(제출일) | 2013.08.29 | ||||||
본회의 보고일 | 2013.09.02 | ||||||
소관위원회 | |||||||
위원회 | 회부일 | 2013.08.29 | |||||
보고일 | 2013.09.09 | ||||||
상정일 | 2013.09.12 | ||||||
처리일 | 2013.09.12 | ||||||
결과 | |||||||
심사보고 접수일 | |||||||
본회의 | 보고일 | 2013.9.13 | |||||
상정일 | 2013.9.13 | ||||||
처리일 | 2013.9.13 | ||||||
결과 111 | |||||||
집행기관이송일 | 2013.09.16 | ||||||
공포일 | |||||||
공포번호 | |||||||
비고 |