| 의안명 | 당진시 중기 기본인력 운용계획(2024~2028년) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | 회기 | 제106회 | |||
| 의안종류 | 기타안건 | 의안번호 | 1554 | |||
| 소관위원회 | 본회의 | |||||
| 발의자(제출자) | 당진시장 | |||||
| 발의일(제출일) | 2023.11.13. | |||||
| 위원회 | 회부일 | 상정일 | 처리일 | |||
| 본회의 | 보고일 | 2023.12.04. | 상정일 | 2023.12.04. | 처리일 | 2023.12.04. |
| 처리결과 | ||||||
| 의안파일 |
[제1554호] 당진시 중기 기본인력 운용계획(2024~2028년).hwp |
|||||
| 집행기관이송일 | ||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||
| 비고 | ||||||
| 의안명 | 당진시 중기 기본인력 운용계획(2024~2028년) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | ||||||
| 의안번호 | 1554 | ||||||
| 발의자(제출자) | 당진시장 | ||||||
| 의안종류 | 기타안건 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2023.11.13. | ||||||
| 본회의 보고일 | 2023.11.23. | ||||||
| 소관위원회 | 본회의 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | ||||||
| 보고일 | |||||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | |||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2023.12.04. | |||||
| 상정일 | 2023.12.04. | ||||||
| 처리일 | 2023.12.04. | ||||||
| 결과 111 | |||||||
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 비고 | |||||||






















