| 의안명 | 당진시 투자유치 촉진 조례 일부개정조례안 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | 회기 | 제106회 | |||
| 의안종류 | 조례안 | 의안번호 | 1576 | |||
| 소관위원회 | 산업건설위원회 | |||||
| 발의자(제출자) | 당진시장 | |||||
| 발의일(제출일) | 2023.11.13. | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2023.11.17. | 상정일 | 2023.11.24. | 처리일 | 2023.11.24. |
| 본회의 | 보고일 | 2023.11.29. | 상정일 | 2023.11.29. | 처리일 | 2023.11.29. |
| 처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
| 의안파일 |
[제1576호] 당진시 투자유치 촉진 조례 일부개정조례안.hwp |
|||||
| 심사보고서 |
3. 제106회(정례회) 산업건설위원회 심사보고서.hwp |
|||||
| 집행기관이송일 | 2023.11.30. | |||||
| 공포일 | 2023.12.15. | 공포번호 | 1188 | |||
| 비고 | ||||||
| 의안명 | 당진시 투자유치 촉진 조례 일부개정조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | ||||||
| 의안번호 | 1576 | ||||||
| 발의자(제출자) | 당진시장 | ||||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2023.11.13. | ||||||
| 본회의 보고일 | 2023.11.23. | ||||||
| 소관위원회 | 산업건설위원회 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | 2023.11.17. | |||||
| 보고일 | 2023.11.24. | ||||||
| 상정일 | 2023.11.24. | ||||||
| 처리일 | 2023.11.24. | ||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | 2023.11.24. | ||||||
| 본회의 | 보고일 | 2023.11.29. | |||||
| 상정일 | 2023.11.29. | ||||||
| 처리일 | 2023.11.29. | ||||||
| 결과 111 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2023.11.30. | ||||||
| 공포일 | 2023.12.15. | ||||||
| 공포번호 | 1188 | ||||||
| 비고 | |||||||






















