의안명 | 당진시의회 지방공무원 복무조례 일부개정조레안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제4대 | 회기 | 제107회 | |||
의안종류 | 조례안 | 의안번호 | 1587 | |||
소관위원회 | 의회운영위원회 | |||||
발의자(제출자) | 심의수 의원 외 9명 | |||||
발의일(제출일) | 2024.01.17. | |||||
위원회 | 회부일 | 2024.01.19. | 상정일 | 2024.01.31. | 처리일 | 2024.01.31. |
본회의 | 보고일 | 2024.02.02. | 상정일 | 2024.02.02. | 처리일 | 2024.02.02. |
처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
의안파일 |
![]() |
|||||
심사보고서 |
![]() |
|||||
집행기관이송일 | 2024.02.02. | |||||
공포일 | 2024.02.15. | 공포번호 | 1196 | |||
비고 |
의안명 | 당진시의회 지방공무원 복무조례 일부개정조레안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제4대 | ||||||
의안번호 | 1587 | ||||||
발의자(제출자) | 심의수 의원 외 9명 | ||||||
의안종류 | 조례안 | ||||||
발의일(제출일) | 2024.01.17. | ||||||
본회의 보고일 | 2024.01.26. | ||||||
소관위원회 | 의회운영위원회 | ||||||
위원회 | 회부일 | 2024.01.19. | |||||
보고일 | 2024.01.31. | ||||||
상정일 | 2024.01.31. | ||||||
처리일 | 2024.01.31. | ||||||
결과 | |||||||
심사보고 접수일 | 2024.01.31. | ||||||
본회의 | 보고일 | 2024.02.02. | |||||
상정일 | 2024.02.02. | ||||||
처리일 | 2024.02.02. | ||||||
결과 111 | |||||||
집행기관이송일 | 2024.02.02. | ||||||
공포일 | 2024.02.15. | ||||||
공포번호 | 1196 | ||||||
비고 |