의안명 | 당진시 침수 방지시설 설치 지원에 관한 조례안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제4대 | 회기 | 제108회 | |||
의안종류 | 조례안 | 의안번호 | 1620 | |||
소관위원회 | · | |||||
발의자(제출자) | 당진시장 | |||||
발의일(제출일) | 2024.02.22. | |||||
위원회 | 회부일 | 2024.02.26. | 상정일 | 2024.03.08. | 처리일 | 2024.03.08. |
본회의 | 보고일 | 2024.03.12. | 상정일 | 2024.03.12. | 처리일 | 2024.03.12. |
처리결과 | 처리-가결(수정) | |||||
의안파일 |
[제1620호] 당진시 침수 방지시설 설치 지원에 관한 조례안.hwp |
|||||
심사보고서 |
제108회 임시회 총무위원회 심사보고서.hwp |
|||||
집행기관이송일 | 2024.03.13. | |||||
공포일 | 2024.03.29. | 공포번호 | 1217 | |||
비고 |
의안명 | 당진시 침수 방지시설 설치 지원에 관한 조례안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제4대 | ||||||
의안번호 | 1620 | ||||||
발의자(제출자) | 당진시장 | ||||||
의안종류 | 조례안 | ||||||
발의일(제출일) | 2024.02.22. | ||||||
본회의 보고일 | 2024.03.04. | ||||||
소관위원회 | |||||||
위원회 | 회부일 | 2024.02.26. | |||||
보고일 | 2024.03.08. | ||||||
상정일 | 2024.03.08. | ||||||
처리일 | 2024.03.08. | ||||||
결과 | |||||||
심사보고 접수일 | 2024.03.08. | ||||||
본회의 | 보고일 | 2024.03.12. | |||||
상정일 | 2024.03.12. | ||||||
처리일 | 2024.03.12. | ||||||
결과 111 | |||||||
집행기관이송일 | 2024.03.13. | ||||||
공포일 | 2024.03.29. | ||||||
공포번호 | 1217 | ||||||
비고 |