의안명 | 탄소중립·녹색성장 특별위원회 활동기간 연장의 건 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제4대 | 회기 | 제109회 | |||
의안종류 | 기타안건 | 의안번호 | 1631 | |||
소관위원회 | 본회의 | |||||
발의자(제출자) | 김봉균 의원 외 12명 | |||||
발의일(제출일) | 2024.04.03. | |||||
위원회 | 회부일 | 상정일 | 처리일 | |||
본회의 | 보고일 | 2024.04.17. | 상정일 | 2024.04.17. | 처리일 | 2024.04.17. |
처리결과 | ||||||
의안파일 |
[제1631호] 탄소중립·녹생성장 특별위원회 활동기간 연장의 건.hwp |
|||||
집행기관이송일 | ||||||
공포일 | 공포번호 | |||||
비고 |
의안명 | 탄소중립·녹색성장 특별위원회 활동기간 연장의 건 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제4대 | ||||||
의안번호 | 1631 | ||||||
발의자(제출자) | 김봉균 의원 외 12명 | ||||||
의안종류 | 기타안건 | ||||||
발의일(제출일) | 2024.04.03. | ||||||
본회의 보고일 | 2024.04.12. | ||||||
소관위원회 | 본회의 | ||||||
위원회 | 회부일 | ||||||
보고일 | |||||||
상정일 | |||||||
처리일 | |||||||
결과 | |||||||
심사보고 접수일 | |||||||
본회의 | 보고일 | 2024.04.17. | |||||
상정일 | 2024.04.17. | ||||||
처리일 | 2024.04.17. | ||||||
결과 111 | |||||||
집행기관이송일 | |||||||
공포일 | |||||||
공포번호 | |||||||
비고 |