의안명 | 당진시의회 드론산업 육성 특별위원회 구성 결의안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제4대 | 회기 | 제109회 | |||
의안종류 | 결의안 | 의안번호 | 1632 | |||
소관위원회 | 본회의 | |||||
발의자(제출자) | 심의수 의원 외 11명 | |||||
발의일(제출일) | 2024.04.03. | |||||
위원회 | 회부일 | 상정일 | 처리일 | |||
본회의 | 보고일 | 2024.04.12. | 상정일 | 2024.04.12. | 처리일 | 2024.04.12. |
처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
의안파일 |
[제1632호] 당진시의회 드론산업 육성 특별위원회 구성 결의안.hwp |
|||||
집행기관이송일 | ||||||
공포일 | 공포번호 | |||||
비고 |
의안명 | 당진시의회 드론산업 육성 특별위원회 구성 결의안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제4대 | ||||||
의안번호 | 1632 | ||||||
발의자(제출자) | 심의수 의원 외 11명 | ||||||
의안종류 | 결의안 | ||||||
발의일(제출일) | 2024.04.03. | ||||||
본회의 보고일 | 2024.04.12. | ||||||
소관위원회 | 본회의 | ||||||
위원회 | 회부일 | ||||||
보고일 | |||||||
상정일 | |||||||
처리일 | |||||||
결과 | |||||||
심사보고 접수일 | |||||||
본회의 | 보고일 | 2024.04.12. | |||||
상정일 | 2024.04.12. | ||||||
처리일 | 2024.04.12. | ||||||
결과 111 | |||||||
집행기관이송일 | |||||||
공포일 | |||||||
공포번호 | |||||||
비고 |