의안명 | 당진시의회 지방공무원 여비 조례 일부개정조례안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제4대 | 회기 | 제109회 | |||
의안종류 | 조례안 | 의안번호 | 1633 | |||
소관위원회 | 의회운영위원회 | |||||
발의자(제출자) | 김명회 의원 외 3명 | |||||
발의일(제출일) | 2024.04.03. | |||||
위원회 | 회부일 | 2024.04.04. | 상정일 | 2024.04.15. | 처리일 | 2024.04.15. |
본회의 | 보고일 | 2024.04.17. | 상정일 | 2024.04.17. | 처리일 | 2024.04.17. |
처리결과 | 처리-가결(수정) | |||||
의안파일 |
[제1633호] 당진시의회 지방공무원 여비 조례 일부개정조례안.hwp |
|||||
심사보고서 |
제109회 임시회 의회운영위원회 심사보고서.hwp |
|||||
집행기관이송일 | 2024.04.17. | |||||
공포일 | 2024.04.30. | 공포번호 | 1221 | |||
비고 |
의안명 | 당진시의회 지방공무원 여비 조례 일부개정조례안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제4대 | ||||||
의안번호 | 1633 | ||||||
발의자(제출자) | 김명회 의원 외 3명 | ||||||
의안종류 | 조례안 | ||||||
발의일(제출일) | 2024.04.03. | ||||||
본회의 보고일 | 2024.04.12. | ||||||
소관위원회 | 의회운영위원회 | ||||||
위원회 | 회부일 | 2024.04.04. | |||||
보고일 | 2024.04.15. | ||||||
상정일 | 2024.04.15. | ||||||
처리일 | 2024.04.15. | ||||||
결과 | |||||||
심사보고 접수일 | 2024.04.15. | ||||||
본회의 | 보고일 | 2024.04.17. | |||||
상정일 | 2024.04.17. | ||||||
처리일 | 2024.04.17. | ||||||
결과 111 | |||||||
집행기관이송일 | 2024.04.17. | ||||||
공포일 | 2024.04.30. | ||||||
공포번호 | 1221 | ||||||
비고 |