의안명 | 2023회계연도 세입·세출 결산 승인안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제4대 | 회기 | 제110회 | |||
의안종류 | 결산 | 의안번호 | 1668 | |||
소관위원회 | 예산결산특별위원회 | |||||
발의자(제출자) | 당진시장 | |||||
발의일(제출일) | 2024.05.24. | |||||
위원회 | 회부일 | 2024.05.31. | 상정일 | 2024.06.05. | 처리일 | 2024.06.05. |
본회의 | 보고일 | 2024.06.27. | 상정일 | 2024.06.27. | 처리일 | 2024.06.27. |
처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
의안파일 |
![]() |
|||||
심사보고서 |
![]() |
|||||
집행기관이송일 | ||||||
공포일 | 공포번호 | |||||
비고 |
의안명 | 2023회계연도 세입·세출 결산 승인안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제4대 | ||||||
의안번호 | 1668 | ||||||
발의자(제출자) | 당진시장 | ||||||
의안종류 | 결산 | ||||||
발의일(제출일) | 2024.05.24. | ||||||
본회의 보고일 | 2024.06.05. | ||||||
소관위원회 | 예산결산특별위원회 | ||||||
위원회 | 회부일 | 2024.05.31. | |||||
보고일 | 2024.06.05. | ||||||
상정일 | 2024.06.05. | ||||||
처리일 | 2024.06.05. | ||||||
결과 | |||||||
심사보고 접수일 | 2024.06.26. | ||||||
본회의 | 보고일 | 2024.06.27. | |||||
상정일 | 2024.06.27. | ||||||
처리일 | 2024.06.27. | ||||||
결과 111 | |||||||
집행기관이송일 | |||||||
공포일 | |||||||
공포번호 | |||||||
비고 |