의안명 | 당진시 기지시줄다리기 지원 조례안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제1대 | 회기 | 제0회 | |||
의안종류 | 조례안 | 의안번호 | 141 | |||
소관위원회 | 총무위원회 | |||||
발의자(제출자) | 시장 | |||||
발의일(제출일) | 2013.10.28 | |||||
위원회 | 회부일 | 2014.01.21 | 상정일 | 2014.01.21 | 처리일 | 2014.01.21 |
본회의 | 보고일 | 2014.01.27 | 상정일 | 2014.01.27 | 처리일 | 2014.01.27 |
처리결과 | 처리-가결(수정) | |||||
집행기관이송일 | 2014.01.29 | |||||
공포일 | 2014.02.14 | 공포번호 | 371 | |||
비고 |
의안명 | 당진시 기지시줄다리기 지원 조례안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제1대 | ||||||
의안번호 | 141 | ||||||
발의자(제출자) | 시장 | ||||||
의안종류 | 조례안 | ||||||
발의일(제출일) | 2013.10.28 | ||||||
본회의 보고일 | 2013.11.01 | ||||||
소관위원회 | |||||||
위원회 | 회부일 | 2014.01.21 | |||||
보고일 | 2014.01.21 | ||||||
상정일 | 2014.01.21 | ||||||
처리일 | 2014.01.21 | ||||||
결과 | |||||||
심사보고 접수일 | |||||||
본회의 | 보고일 | 2014.01.27 | |||||
상정일 | 2014.01.27 | ||||||
처리일 | 2014.01.27 | ||||||
결과 111 | |||||||
집행기관이송일 | 2014.01.29 | ||||||
공포일 | 2014.02.14 | ||||||
공포번호 | 371 | ||||||
비고 |