의안명 | 농산물가격 안정화 대책 마련 촉구 건의안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제4대 | 회기 | 제113회 | |||
의안종류 | 건의안 | 의안번호 | 1679 | |||
소관위원회 | 본회의 | |||||
발의자(제출자) | 김명진 의원 외 13명 | |||||
발의일(제출일) | 2024.08.27. | |||||
위원회 | 회부일 | 상정일 | 처리일 | |||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 2024.09.03. | 처리일 | 2024.09.03. | |
처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
의안파일 |
[제1679호] 농산물가격 안정화 대책 마련 촉구 건의안.hwp |
|||||
집행기관이송일 | ||||||
공포일 | 공포번호 | |||||
비고 |
의안명 | 농산물가격 안정화 대책 마련 촉구 건의안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제4대 | ||||||
의안번호 | 1679 | ||||||
발의자(제출자) | 김명진 의원 외 13명 | ||||||
의안종류 | 건의안 | ||||||
발의일(제출일) | 2024.08.27. | ||||||
본회의 보고일 | 2024.09.03. | ||||||
소관위원회 | 본회의 | ||||||
위원회 | 회부일 | ||||||
보고일 | |||||||
상정일 | |||||||
처리일 | |||||||
결과 | |||||||
심사보고 접수일 | |||||||
본회의 | 보고일 | ||||||
상정일 | 2024.09.03. | ||||||
처리일 | 2024.09.03. | ||||||
결과 111 | |||||||
집행기관이송일 | |||||||
공포일 | |||||||
공포번호 | |||||||
비고 |