의안명 | 당진시 지역건설산업 활성화 촉진에 관한 조례 일부개정조례안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제4대 | 회기 | 제113회 | |||
의안종류 | 조례안 | 의안번호 | 1689 | |||
소관위원회 | 산업건설위원회 | |||||
발의자(제출자) | 전영옥 의원 외 2명 | |||||
발의일(제출일) | 2024.08.27. | |||||
위원회 | 회부일 | 2024.08.28. | 상정일 | 2024.09.04. | 처리일 | 2024.09.04. |
본회의 | 보고일 | 2024.09.09. | 상정일 | 2024.09.09. | 처리일 | 2024.09.09. |
처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
의안파일 |
[제1689호] 당진시 지역건설산업 활성화 촉진에 관한 조례 일부개정조례안.hwp |
|||||
심사보고서 |
3. 제113회 임시회 산업건설위원회 심사보고서.hwp |
|||||
집행기관이송일 | 2024.09.10. | |||||
공포일 | 2024.09.30. | 공포번호 | 1259 | |||
비고 |
의안명 | 당진시 지역건설산업 활성화 촉진에 관한 조례 일부개정조례안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제4대 | ||||||
의안번호 | 1689 | ||||||
발의자(제출자) | 전영옥 의원 외 2명 | ||||||
의안종류 | 조례안 | ||||||
발의일(제출일) | 2024.08.27. | ||||||
본회의 보고일 | 2024.09.03. | ||||||
소관위원회 | 산업건설위원회 | ||||||
위원회 | 회부일 | 2024.08.28. | |||||
보고일 | 2024.09.04. | ||||||
상정일 | 2024.09.04. | ||||||
처리일 | 2024.09.04. | ||||||
결과 | |||||||
심사보고 접수일 | 2024.09.04. | ||||||
본회의 | 보고일 | 2024.09.09. | |||||
상정일 | 2024.09.09. | ||||||
처리일 | 2024.09.09. | ||||||
결과 111 | |||||||
집행기관이송일 | 2024.09.10. | ||||||
공포일 | 2024.09.30. | ||||||
공포번호 | 1259 | ||||||
비고 |