| 의안명 | 당진해양관관공사 설치 및 운영 조례 전부개정 조례안 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제1대 | 회기 | 제0회 | |||
| 의안종류 | 조례안 | 의안번호 | 144 | |||
| 소관위원회 | 산업건설위원회 | |||||
| 발의자(제출자) | 시장 | |||||
| 발의일(제출일) | 2013.10.28 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2013.10.29 | 상정일 | 2013.12.19 | 처리일 | 2013.12.19 |
| 본회의 | 보고일 | 2013.12.23 | 상정일 | 2013.12.23 | 처리일 | 2013.12.23 |
| 처리결과 | 처리-가결(수정) | |||||
| 집행기관이송일 | 2013.12.24 | |||||
| 공포일 | 2014.01.14 | 공포번호 | 370 | |||
| 비고 | ||||||
| 의안명 | 당진해양관관공사 설치 및 운영 조례 전부개정 조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제1대 | ||||||
| 의안번호 | 144 | ||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | ||||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2013.10.28 | ||||||
| 본회의 보고일 | 2013.11.01 | ||||||
| 소관위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 2013.10.29 | |||||
| 보고일 | 2013.12.19 | ||||||
| 상정일 | 2013.12.19 | ||||||
| 처리일 | 2013.12.19 | ||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2013.12.23 | |||||
| 상정일 | 2013.12.23 | ||||||
| 처리일 | 2013.12.23 | ||||||
| 결과 111 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2013.12.24 | ||||||
| 공포일 | 2014.01.14 | ||||||
| 공포번호 | 370 | ||||||
| 비고 | |||||||






















