의안명 | 당진시 장사시설 주변 지역 주민지원기금 설치 및 운용 조례안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제4대 | 회기 | 제113회 | |||
의안종류 | 조례안 | 의안번호 | 1709 | |||
소관위원회 | 총무위원회 | |||||
발의자(제출자) | 당진시장 | |||||
발의일(제출일) | 2024.08.21. | |||||
위원회 | 회부일 | 2024.08.28. | 상정일 | 2024.09.04. | 처리일 | 2024.09.04. |
본회의 | 보고일 | 2024.09.09. | 상정일 | 2024.09.09. | 처리일 | 2024.09.09. |
처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
의안파일 |
2. 제113회 임시회 총무위원회 심사보고서.hwp |
|||||
심사보고서 |
2. 제113회 임시회 총무위원회 심사보고서.hwp |
|||||
집행기관이송일 | 2024.09.10. | |||||
공포일 | 2024.09.30. | 공포번호 | 1271 | |||
비고 |
의안명 | 당진시 장사시설 주변 지역 주민지원기금 설치 및 운용 조례안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제4대 | ||||||
의안번호 | 1709 | ||||||
발의자(제출자) | 당진시장 | ||||||
의안종류 | 조례안 | ||||||
발의일(제출일) | 2024.08.21. | ||||||
본회의 보고일 | 2024.09.03. | ||||||
소관위원회 | 총무위원회 | ||||||
위원회 | 회부일 | 2024.08.28. | |||||
보고일 | 2024.09.04. | ||||||
상정일 | 2024.09.04. | ||||||
처리일 | 2024.09.04. | ||||||
결과 | |||||||
심사보고 접수일 | 2024.09.04. | ||||||
본회의 | 보고일 | 2024.09.09. | |||||
상정일 | 2024.09.09. | ||||||
처리일 | 2024.09.09. | ||||||
결과 111 | |||||||
집행기관이송일 | 2024.09.10. | ||||||
공포일 | 2024.09.30. | ||||||
공포번호 | 1271 | ||||||
비고 |