의안명 | 당진시 효행 장려 및 지원에 관한 조례안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제4대 | 회기 | 제113회 | |||
의안종류 | 조례안 | 의안번호 | 1688 | |||
소관위원회 | 총무위원회 | |||||
발의자(제출자) | 김덕주 의원 | |||||
발의일(제출일) | 2024.08.27. | |||||
위원회 | 회부일 | 2024.08.28. | 상정일 | 2024.09.04. | 처리일 | |
본회의 | 보고일 | 상정일 | 처리일 | |||
처리결과 | 계류 | |||||
의안파일 |
[제1688호] 당진시 효행 장려 및 지원에 관한 조례안.hwp |
|||||
집행기관이송일 | ||||||
공포일 | 공포번호 | |||||
비고 |
의안명 | 당진시 효행 장려 및 지원에 관한 조례안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제4대 | ||||||
의안번호 | 1688 | ||||||
발의자(제출자) | 김덕주 의원 | ||||||
의안종류 | 조례안 | ||||||
발의일(제출일) | 2024.08.27. | ||||||
본회의 보고일 | 2024.09.03. | ||||||
소관위원회 | 총무위원회 | ||||||
위원회 | 회부일 | 2024.08.28. | |||||
보고일 | 2024.09.04. | ||||||
상정일 | |||||||
처리일 | |||||||
결과 | |||||||
심사보고 접수일 | |||||||
본회의 | 보고일 | ||||||
상정일 | |||||||
처리일 | |||||||
결과 111 | |||||||
집행기관이송일 | |||||||
공포일 | |||||||
공포번호 | |||||||
비고 |