의안명 | 당진시의회 의정모니터 구성 및 운영 조례안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제4대 | 회기 | 제113회 | |||
의안종류 | 조례안 | 의안번호 | 1684 | |||
소관위원회 | 의회운영위원회 | |||||
발의자(제출자) | 최연숙 의원 | |||||
발의일(제출일) | 2024.08.21. | |||||
위원회 | 회부일 | 2024.08.28. | 상정일 | 처리일 | ||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 처리일 | |||
처리결과 | 처리-철회 | |||||
의안파일 |
![]() |
|||||
집행기관이송일 | ||||||
공포일 | 공포번호 | |||||
비고 |
의안명 | 당진시의회 의정모니터 구성 및 운영 조례안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제4대 | ||||||
의안번호 | 1684 | ||||||
발의자(제출자) | 최연숙 의원 | ||||||
의안종류 | 조례안 | ||||||
발의일(제출일) | 2024.08.21. | ||||||
본회의 보고일 | 2024.09.03. | ||||||
소관위원회 | 의회운영위원회 | ||||||
위원회 | 회부일 | 2024.08.28. | |||||
보고일 | |||||||
상정일 | |||||||
처리일 | |||||||
결과 | |||||||
심사보고 접수일 | |||||||
본회의 | 보고일 | ||||||
상정일 | |||||||
처리일 | |||||||
결과 111 | |||||||
집행기관이송일 | |||||||
공포일 | |||||||
공포번호 | |||||||
비고 |