| 의안명 | 지방계약법령상 1인 견적 수의계약 금액 상향 건의안 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | 회기 | 제114회 | |||
| 의안종류 | 건의안 | 의안번호 | 1723 | |||
| 소관위원회 | 본회의 | |||||
| 발의자(제출자) | 김봉균 의원 외 5명 | |||||
| 발의일(제출일) | 2024.10.10. | |||||
| 위원회 | 회부일 | 상정일 | 처리일 | |||
| 본회의 | 보고일 | 2024.10.18. | 상정일 | 2024.10.18. | 처리일 | 2024.10.18. |
| 처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
| 의안파일 |
[제1723호] 지방계약법령상 1인 견적 수의계약 금액 상향 건의안.hwp |
|||||
| 집행기관이송일 | ||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||
| 비고 | ||||||
| 의안명 | 지방계약법령상 1인 견적 수의계약 금액 상향 건의안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | ||||||
| 의안번호 | 1723 | ||||||
| 발의자(제출자) | 김봉균 의원 외 5명 | ||||||
| 의안종류 | 건의안 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2024.10.10. | ||||||
| 본회의 보고일 | 2024.10.18. | ||||||
| 소관위원회 | 본회의 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | ||||||
| 보고일 | |||||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | |||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2024.10.18. | |||||
| 상정일 | 2024.10.18. | ||||||
| 처리일 | 2024.10.18. | ||||||
| 결과 111 | |||||||
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 비고 | |||||||






















