| 의안명 | 당진시 행정동리의 명칭과 관할구역 및 동리장 정수에 관한 조례 일부개정 조례안 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제1대 | 회기 | 제0회 | |||
| 의안종류 | 조례안 | 의안번호 | 147 | |||
| 소관위원회 | 행정문화위원회 | |||||
| 발의자(제출자) | 시장 | |||||
| 발의일(제출일) | 2013.11.20 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2013.11.21 | 상정일 | 2013.11.26 | 처리일 | 2013.11.26 |
| 본회의 | 보고일 | 2013.12.06 | 상정일 | 2013.12.06 | 처리일 | 2013.12.06 |
| 처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
| 집행기관이송일 | 2013.12.11 | |||||
| 공포일 | 2013.12.31 | 공포번호 | 365 | |||
| 비고 | ||||||
| 의안명 | 당진시 행정동리의 명칭과 관할구역 및 동리장 정수에 관한 조례 일부개정 조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제1대 | ||||||
| 의안번호 | 147 | ||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | ||||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2013.11.20 | ||||||
| 본회의 보고일 | 2013.11.25 | ||||||
| 소관위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 2013.11.21 | |||||
| 보고일 | 2013.11.26 | ||||||
| 상정일 | 2013.11.26 | ||||||
| 처리일 | 2013.11.26 | ||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2013.12.06 | |||||
| 상정일 | 2013.12.06 | ||||||
| 처리일 | 2013.12.06 | ||||||
| 결과 111 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2013.12.11 | ||||||
| 공포일 | 2013.12.31 | ||||||
| 공포번호 | 365 | ||||||
| 비고 | |||||||






















