의안명 | 2025년 충남연구원 출연 동의안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제4대 | 회기 | 제114회 | |||
의안종류 | 동의안/승인안 | 의안번호 | 1734 | |||
소관위원회 | 총무위원회 | |||||
발의자(제출자) | 당진시장 | |||||
발의일(제출일) | 2024.10.10. | |||||
위원회 | 회부일 | 2024.10.11. | 상정일 | 2024.10.21. | 처리일 | 2024.10.21. |
본회의 | 보고일 | 2024.12.04. | 상정일 | 2024.12.04. | 처리일 | 2024.12.04. |
처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
의안파일 |
![]() |
|||||
심사보고서 |
![]() |
|||||
집행기관이송일 | 2024.12.05. | |||||
공포일 | 공포번호 | |||||
비고 |
의안명 | 2025년 충남연구원 출연 동의안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제4대 | ||||||
의안번호 | 1734 | ||||||
발의자(제출자) | 당진시장 | ||||||
의안종류 | 동의안/승인안 | ||||||
발의일(제출일) | 2024.10.10. | ||||||
본회의 보고일 | 2024.10.18. | ||||||
소관위원회 | 총무위원회 | ||||||
위원회 | 회부일 | 2024.10.11. | |||||
보고일 | 2024.10.21. | ||||||
상정일 | 2024.10.21. | ||||||
처리일 | 2024.10.21. | ||||||
결과 | |||||||
심사보고 접수일 | 2024.10.21. | ||||||
본회의 | 보고일 | 2024.12.04. | |||||
상정일 | 2024.12.04. | ||||||
처리일 | 2024.12.04. | ||||||
결과 111 | |||||||
집행기관이송일 | 2024.12.05. | ||||||
공포일 | |||||||
공포번호 | |||||||
비고 |