의안명 | 당진시 노사민정협의회 사무국 운영 민간위탁(재위탁) 동의안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제4대 | 회기 | 제114회 | |||
의안종류 | 동의안/승인안 | 의안번호 | 1749 | |||
소관위원회 | 산업건설위원회 | |||||
발의자(제출자) | 당진시장 | |||||
발의일(제출일) | 2024.10.10. | |||||
위원회 | 회부일 | 2024.10.11. | 상정일 | 2024.10.21. | 처리일 | 2024.10.21. |
본회의 | 보고일 | 2024.10.23. | 상정일 | 2024.10.23. | 처리일 | 2024.10.23. |
처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
의안파일 |
[제1749호] 당진시 노사민정협의회 사무국 운영 민간위탁(재위탁) 동의안.hwp |
|||||
심사보고서 |
3. 제114회 임시회 산업건설위원회 심사보고서.hwp |
|||||
집행기관이송일 | 2024.10.24. | |||||
공포일 | 공포번호 | |||||
비고 |
의안명 | 당진시 노사민정협의회 사무국 운영 민간위탁(재위탁) 동의안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제4대 | ||||||
의안번호 | 1749 | ||||||
발의자(제출자) | 당진시장 | ||||||
의안종류 | 동의안/승인안 | ||||||
발의일(제출일) | 2024.10.10. | ||||||
본회의 보고일 | 2024.10.18. | ||||||
소관위원회 | 산업건설위원회 | ||||||
위원회 | 회부일 | 2024.10.11. | |||||
보고일 | 2024.10.21. | ||||||
상정일 | 2024.10.21. | ||||||
처리일 | 2024.10.21. | ||||||
결과 | |||||||
심사보고 접수일 | 2024.10.21. | ||||||
본회의 | 보고일 | 2024.10.23. | |||||
상정일 | 2024.10.23. | ||||||
처리일 | 2024.10.23. | ||||||
결과 111 | |||||||
집행기관이송일 | 2024.10.24. | ||||||
공포일 | |||||||
공포번호 | |||||||
비고 |