| 의안명 | 당진시의회 의정운영공통경비 및 의회운영업무추진비의 투명한 사용을 위한 조례안 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | 회기 | 제114회 | |||
| 의안종류 | 조례안 | 의안번호 | 1754 | |||
| 소관위원회 | 의회운영위원회 | |||||
| 발의자(제출자) | 조상연 의원 외 6명 | |||||
| 발의일(제출일) | 2024.10.10. | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2024.10.11. | 상정일 | 2024.10.21. | 처리일 | 2024.10.21. |
| 본회의 | 보고일 | 2024.10.23. | 상정일 | 2024.10.23. | 처리일 | 2024.10.23. |
| 처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
| 의안파일 |
[제1754호] 당진시의회 의정운영공통경비 및 의회운영업무추진비의 투명한 사용을 위한 조례안.hwp |
|||||
| 심사보고서 |
1. 제114회 임시회 의회운영위원회 심사보고서.hwp |
|||||
| 집행기관이송일 | 2024.10.24. | |||||
| 공포일 | 2024.10.30. | 공포번호 | 1290 | |||
| 비고 | ||||||
| 의안명 | 당진시의회 의정운영공통경비 및 의회운영업무추진비의 투명한 사용을 위한 조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | ||||||
| 의안번호 | 1754 | ||||||
| 발의자(제출자) | 조상연 의원 외 6명 | ||||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2024.10.10. | ||||||
| 본회의 보고일 | 2024.10.18. | ||||||
| 소관위원회 | 의회운영위원회 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | 2024.10.11. | |||||
| 보고일 | 2024.10.21. | ||||||
| 상정일 | 2024.10.21. | ||||||
| 처리일 | 2024.10.21. | ||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | 2024.10.21. | ||||||
| 본회의 | 보고일 | 2024.10.23. | |||||
| 상정일 | 2024.10.23. | ||||||
| 처리일 | 2024.10.23. | ||||||
| 결과 111 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2024.10.24. | ||||||
| 공포일 | 2024.10.30. | ||||||
| 공포번호 | 1290 | ||||||
| 비고 | |||||||






















