| 의안명 | 당진시복지재단 이사장 임명후보자 인사청문요청안 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | 회기 | 제115회 | |||
| 의안종류 | 기타안건 | 의안번호 | 1813 | |||
| 소관위원회 | · | |||||
| 발의자(제출자) | 당진시장 | |||||
| 발의일(제출일) | 2024.12.17. | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2024.12.20. | 상정일 | 2024.12.20. | 처리일 | 2024.12.27. |
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 처리일 | |||
| 처리결과 | 접수 | |||||
| 집행기관이송일 | 2024.12.27. | |||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||
| 비고 | ||||||
| 의안명 | 당진시복지재단 이사장 임명후보자 인사청문요청안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | ||||||
| 의안번호 | 1813 | ||||||
| 발의자(제출자) | 당진시장 | ||||||
| 의안종류 | 기타안건 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2024.12.17. | ||||||
| 본회의 보고일 | 2024.12.20. | ||||||
| 소관위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 2024.12.20. | |||||
| 보고일 | 2024.12.20. | ||||||
| 상정일 | 2024.12.27. | ||||||
| 처리일 | 2024.12.27. | ||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | 2024.12.27. | ||||||
| 본회의 | 보고일 | ||||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | |||||||
| 결과 111 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2024.12.27. | ||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 비고 | |||||||






















