| 의안명 | 당진시 디지털성범죄 예방 및 피해 지원에 관한 조례안 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | 회기 | 제116회 | |||
| 의안종류 | 조례안 | 의안번호 | 1816 | |||
| 소관위원회 | 행정문화위원회 | |||||
| 발의자(제출자) | 김봉균 의원 외 3명 | |||||
| 발의일(제출일) | 2025.01.09 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2025.01.10 | 상정일 | 2025.03.19 | 처리일 | 2025.03.19 |
| 본회의 | 보고일 | 2025.03.21 | 상정일 | 2025.03.21 | 처리일 | 2025.03.21 |
| 처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
| 의안파일 |
[제1816호] 당진시 디지털 성범죄 예방 및 피해 지원에 관한 조례안.hwp |
|||||
| 심사보고서 |
[심사보고서] 제118회 임시회 총무위원회 심사보고서.hwp |
|||||
| 검토보고서 |
[제1816호] 검토보고서 당진시 디지털 성범죄 예방 및 피해 지원에 관한 조례안.hwp |
|||||
| 집행기관이송일 | 2025.03.21 | |||||
| 공포일 | 2025.04.01 | 공포번호 | 1331 | |||
| 비고 | ||||||
| 의안명 | 당진시 디지털성범죄 예방 및 피해 지원에 관한 조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | ||||||
| 의안번호 | 1816 | ||||||
| 발의자(제출자) | 김봉균 의원 외 3명 | ||||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2025.01.09 | ||||||
| 본회의 보고일 | 2025.01.17 | ||||||
| 소관위원회 | 행정문화위원회 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | 2025.01.10 | |||||
| 보고일 | 2025.03.19 | ||||||
| 상정일 | 2025.03.19 | ||||||
| 처리일 | 2025.03.19 | ||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | 2025.03.19 | ||||||
| 본회의 | 보고일 | 2025.03.21 | |||||
| 상정일 | 2025.03.21 | ||||||
| 처리일 | 2025.03.21 | ||||||
| 결과 111 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2025.03.21 | ||||||
| 공포일 | 2025.04.01 | ||||||
| 공포번호 | 1331 | ||||||
| 비고 | |||||||






















