| 의안명 | 2013년도 제3회 추가경정 예산안 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제1대 | 회기 | 제0회 | |||
| 의안종류 | 예산안 | 의안번호 | 156 | |||
| 소관위원회 | 예산결산특별위원회 | |||||
| 발의자(제출자) | 시장 | |||||
| 발의일(제출일) | 2013.12.03 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2013.12.05 | 상정일 | 2013.12.11 | 처리일 | 2013.12.11 |
| 본회의 | 보고일 | 2013.12.12 | 상정일 | 2013.12.12 | 처리일 | 2013.12.12 |
| 처리결과 | 처리-가결(수정) | |||||
| 집행기관이송일 | ||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||
| 비고 | ||||||
| 의안명 | 2013년도 제3회 추가경정 예산안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제1대 | ||||||
| 의안번호 | 156 | ||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | ||||||
| 의안종류 | 예산안 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2013.12.03 | ||||||
| 본회의 보고일 | 2013.12.06 | ||||||
| 소관위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 2013.12.05 | |||||
| 보고일 | 2013.12.11 | ||||||
| 상정일 | 2013.12.11 | ||||||
| 처리일 | 2013.12.11 | ||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2013.12.12 | |||||
| 상정일 | 2013.12.12 | ||||||
| 처리일 | 2013.12.12 | ||||||
| 결과 111 | |||||||
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 비고 | |||||||






















