| 의안명 | 당진시 현수막의 친환경 소재사용 및 재활용 활성화 조례안 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | 회기 | 제116회 | |||
| 의안종류 | 조례안 | 의안번호 | 1821 | |||
| 소관위원회 | 산업건설위원회 | |||||
| 발의자(제출자) | 김덕주 의원 외 3명 | |||||
| 발의일(제출일) | 2025.01.09 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2025.01.10. | 상정일 | 2025.01.20 | 처리일 | 2025.01.20 |
| 본회의 | 보고일 | 2025.01.22 | 상정일 | 2025.01.22 | 처리일 | 2025.01.22 |
| 처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
| 의안파일 |
[제1821호] 당진시 현수막의 친환경 소재 사용 및 재활용 활성화 조례안.hwp |
|||||
| 심사보고서 |
제116회 임시회 산업건설위원회 심사보고서.hwp |
|||||
| 집행기관이송일 | 2025.01.22 | |||||
| 공포일 | 2025.02.11 | 공포번호 | 1326 | |||
| 비고 | ||||||
| 의안명 | 당진시 현수막의 친환경 소재사용 및 재활용 활성화 조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | ||||||
| 의안번호 | 1821 | ||||||
| 발의자(제출자) | 김덕주 의원 외 3명 | ||||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2025.01.09 | ||||||
| 본회의 보고일 | 2025.01.17 | ||||||
| 소관위원회 | 산업건설위원회 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | 2025.01.10. | |||||
| 보고일 | 2025.01.20 | ||||||
| 상정일 | 2025.01.20 | ||||||
| 처리일 | 2025.01.20 | ||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | 2025.01.20 | ||||||
| 본회의 | 보고일 | 2025.01.22 | |||||
| 상정일 | 2025.01.22 | ||||||
| 처리일 | 2025.01.22 | ||||||
| 결과 111 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2025.01.22 | ||||||
| 공포일 | 2025.02.11 | ||||||
| 공포번호 | 1326 | ||||||
| 비고 | |||||||






















