의안명 | 당진시의회 사무기구 사무분장 규칙 일부개정 규칙안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제1대 | 회기 | 제0회 | |||
의안종류 | 규칙안 | 의안번호 | 157 | |||
소관위원회 | 의회운영위원회 | |||||
발의자(제출자) | 편명의의원 외4인 | |||||
발의일(제출일) | 2013.12.04 | |||||
위원회 | 회부일 | 2013.12.05 | 상정일 | 2013.12.09 | 처리일 | 2013.12.09 |
본회의 | 보고일 | 2013.12.12 | 상정일 | 2013.12.12 | 처리일 | 2013.12.12 |
처리결과 | 처리-가결(수정) | |||||
집행기관이송일 | 2013.12.12 | |||||
공포일 | 2013.12.16 | 공포번호 | 7 | |||
비고 |
의안명 | 당진시의회 사무기구 사무분장 규칙 일부개정 규칙안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제1대 | ||||||
의안번호 | 157 | ||||||
발의자(제출자) | 편명의의원 외4인 | ||||||
의안종류 | 규칙안 | ||||||
발의일(제출일) | 2013.12.04 | ||||||
본회의 보고일 | 2013.12.06 | ||||||
소관위원회 | |||||||
위원회 | 회부일 | 2013.12.05 | |||||
보고일 | 2013.12.09 | ||||||
상정일 | 2013.12.09 | ||||||
처리일 | 2013.12.09 | ||||||
결과 | |||||||
심사보고 접수일 | |||||||
본회의 | 보고일 | 2013.12.12 | |||||
상정일 | 2013.12.12 | ||||||
처리일 | 2013.12.12 | ||||||
결과 111 | |||||||
집행기관이송일 | 2013.12.12 | ||||||
공포일 | 2013.12.16 | ||||||
공포번호 | 7 | ||||||
비고 |