의안명 | 2025년 제1회 추가경정예산안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제4대 | 회기 | 제117회 | |||
의안종류 | 예산안 | 의안번호 | 1830 | |||
소관위원회 | 예산결산특별위원회 | |||||
발의자(제출자) | 당진시장 | |||||
발의일(제출일) | 2025.02.12 | |||||
위원회 | 회부일 | 2025.02.13 | 상정일 | 2025.02.20 | 처리일 | 2025.02.20 |
본회의 | 보고일 | 2025.02.20 | 상정일 | 2025.02.20 | 처리일 | 2025.02.20 |
처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
의안파일 |
![]() |
|||||
심사보고서 |
![]() |
|||||
검토보고서 |
![]() |
|||||
집행기관이송일 | 2025.02.21 | |||||
공포일 | 공포번호 | |||||
비고 |
의안명 | 2025년 제1회 추가경정예산안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제4대 | ||||||
의안번호 | 1830 | ||||||
발의자(제출자) | 당진시장 | ||||||
의안종류 | 예산안 | ||||||
발의일(제출일) | 2025.02.12 | ||||||
본회의 보고일 | 2025.02.20 | ||||||
소관위원회 | 예산결산특별위원회 | ||||||
위원회 | 회부일 | 2025.02.13 | |||||
보고일 | 2025.02.20 | ||||||
상정일 | 2025.02.20 | ||||||
처리일 | 2025.02.20 | ||||||
결과 | |||||||
심사보고 접수일 | 2025.02.20 | ||||||
본회의 | 보고일 | 2025.02.20 | |||||
상정일 | 2025.02.20 | ||||||
처리일 | 2025.02.20 | ||||||
결과 111 | |||||||
집행기관이송일 | 2025.02.21 | ||||||
공포일 | |||||||
공포번호 | |||||||
비고 |