의안명 | 트럼프 행정부 관세 정책에 따른 철강산업 위기 범정부 공동대응 촉구 결의안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제4대 | 회기 | 제118회 | |||
의안종류 | 의안번호 | 1831 | ||||
소관위원회 | 본회의 | |||||
발의자(제출자) | 김덕주 의원 외 7명 | |||||
발의일(제출일) | 2025.03.10 | |||||
위원회 | 회부일 | 상정일 | 처리일 | |||
본회의 | 보고일 | 2025.03.18 | 상정일 | 2025.03.18 | 처리일 | 2025.03.18 |
처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
의안파일 |
![]() |
|||||
집행기관이송일 | ||||||
공포일 | 공포번호 | |||||
비고 |
의안명 | 트럼프 행정부 관세 정책에 따른 철강산업 위기 범정부 공동대응 촉구 결의안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제4대 | ||||||
의안번호 | 1831 | ||||||
발의자(제출자) | 김덕주 의원 외 7명 | ||||||
의안종류 | |||||||
발의일(제출일) | 2025.03.10 | ||||||
본회의 보고일 | 2025.03.18 | ||||||
소관위원회 | 본회의 | ||||||
위원회 | 회부일 | ||||||
보고일 | |||||||
상정일 | |||||||
처리일 | |||||||
결과 | |||||||
심사보고 접수일 | |||||||
본회의 | 보고일 | 2025.03.18 | |||||
상정일 | 2025.03.18 | ||||||
처리일 | 2025.03.18 | ||||||
결과 111 | |||||||
집행기관이송일 | |||||||
공포일 | |||||||
공포번호 | |||||||
비고 |