의안명 | 국민건강보험공단 특별사법경찰제도 도입 촉구 건의안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제4대 | 회기 | 제118회 | |||
의안종류 | 건의안 | 의안번호 | 1833 | |||
소관위원회 | · | |||||
발의자(제출자) | 한상화 의원 외 5명 | |||||
발의일(제출일) | 2025.03.10 | |||||
위원회 | 회부일 | 상정일 | 처리일 | |||
본회의 | 보고일 | 2025.03.18. | 상정일 | 2025.03.21. | 처리일 | 2025.03.21. |
처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
의안파일 |
![]() |
|||||
집행기관이송일 | ||||||
공포일 | 공포번호 | |||||
비고 |
의안명 | 국민건강보험공단 특별사법경찰제도 도입 촉구 건의안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제4대 | ||||||
의안번호 | 1833 | ||||||
발의자(제출자) | 한상화 의원 외 5명 | ||||||
의안종류 | 건의안 | ||||||
발의일(제출일) | 2025.03.10 | ||||||
본회의 보고일 | 2025.03.18 | ||||||
소관위원회 | |||||||
위원회 | 회부일 | ||||||
보고일 | |||||||
상정일 | |||||||
처리일 | |||||||
결과 | |||||||
심사보고 접수일 | |||||||
본회의 | 보고일 | 2025.03.18. | |||||
상정일 | 2025.03.21. | ||||||
처리일 | 2025.03.21. | ||||||
결과 111 | |||||||
집행기관이송일 | |||||||
공포일 | |||||||
공포번호 | |||||||
비고 |