의안명 | 당진시 스마트농업 육성 및 지원에 관한 조례 일부개정조례안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제4대 | 회기 | 제118회 | |||
의안종류 | 조례안 | 의안번호 | 1846 | |||
소관위원회 | 산업건설위원회 | |||||
발의자(제출자) | 전영옥 의원 외 4명 | |||||
발의일(제출일) | 2025.03.10 | |||||
위원회 | 회부일 | 2025.03.11 | 상정일 | 2025.03.19 | 처리일 | 2025.03.19 |
본회의 | 보고일 | 2025.03.21 | 상정일 | 2025.03.21 | 처리일 | 2025.03.21 |
처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
의안파일 |
![]() |
|||||
심사보고서 |
![]() |
|||||
검토보고서 |
![]() |
|||||
집행기관이송일 | 2025.03.21 | |||||
공포일 | 2025.04.01 | 공포번호 | 1344 | |||
비고 |
의안명 | 당진시 스마트농업 육성 및 지원에 관한 조례 일부개정조례안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제4대 | ||||||
의안번호 | 1846 | ||||||
발의자(제출자) | 전영옥 의원 외 4명 | ||||||
의안종류 | 조례안 | ||||||
발의일(제출일) | 2025.03.10 | ||||||
본회의 보고일 | 2025.03.18 | ||||||
소관위원회 | 산업건설위원회 | ||||||
위원회 | 회부일 | 2025.03.11 | |||||
보고일 | 2025.03.19 | ||||||
상정일 | 2025.03.19 | ||||||
처리일 | 2025.03.19 | ||||||
결과 | |||||||
심사보고 접수일 | 2025.03.19 | ||||||
본회의 | 보고일 | 2025.03.21 | |||||
상정일 | 2025.03.21 | ||||||
처리일 | 2025.03.21 | ||||||
결과 111 | |||||||
집행기관이송일 | 2025.03.21 | ||||||
공포일 | 2025.04.01 | ||||||
공포번호 | 1344 | ||||||
비고 |