의안명 | 2024 회계연도 결산검사위원 선임 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제4대 | 회기 | 제118회 | |||
의안종류 | 기타안건 | 의안번호 | 1858 | |||
소관위원회 | 본회의 | |||||
발의자(제출자) | 당진시의회 의장 | |||||
발의일(제출일) | 2025.03.13 | |||||
위원회 | 회부일 | 상정일 | 처리일 | |||
본회의 | 보고일 | 2025.03.18 | 상정일 | 2025.03.18 | 처리일 | 2025.03.18 |
처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
의안파일 |
![]() |
|||||
집행기관이송일 | 2025.03.18 | |||||
공포일 | 공포번호 | |||||
비고 |
의안명 | 2024 회계연도 결산검사위원 선임 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제4대 | ||||||
의안번호 | 1858 | ||||||
발의자(제출자) | 당진시의회 의장 | ||||||
의안종류 | 기타안건 | ||||||
발의일(제출일) | 2025.03.13 | ||||||
본회의 보고일 | 2025.03.18 | ||||||
소관위원회 | 본회의 | ||||||
위원회 | 회부일 | ||||||
보고일 | |||||||
상정일 | |||||||
처리일 | |||||||
결과 | |||||||
심사보고 접수일 | |||||||
본회의 | 보고일 | 2025.03.18 | |||||
상정일 | 2025.03.18 | ||||||
처리일 | 2025.03.18 | ||||||
결과 111 | |||||||
집행기관이송일 | 2025.03.18 | ||||||
공포일 | |||||||
공포번호 | |||||||
비고 |