의안명 | 법령상 근거 없는 규제 개선을 위한 「당진시 여성폭력방지 및 피해자 보호·지원 조례」등 8개 조례의 일부개정에 관한 조례안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제4대 | 회기 | 제119회 | |||
의안종류 | 조례안 | 의안번호 | 1863 | |||
소관위원회 | 총무위원회 | |||||
발의자(제출자) | 윤명수 의원 외 3명 | |||||
발의일(제출일) | 2025.04.15 | |||||
위원회 | 회부일 | 2025.04.16 | 상정일 | 2025.04.24 | 처리일 | 2025.04.24 |
본회의 | 보고일 | 2025.05.01 | 상정일 | 2025.05.01 | 처리일 | 2025.05.01 |
처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
의안파일 |
![]() |
|||||
심사보고서 |
![]() |
|||||
검토보고서 |
![]() |
|||||
집행기관이송일 | 2025.05.01 | |||||
공포일 | 공포번호 | |||||
비고 |
의안명 | 법령상 근거 없는 규제 개선을 위한 「당진시 여성폭력방지 및 피해자 보호·지원 조례」등 8개 조례의 일부개정에 관한 조례안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제4대 | ||||||
의안번호 | 1863 | ||||||
발의자(제출자) | 윤명수 의원 외 3명 | ||||||
의안종류 | 조례안 | ||||||
발의일(제출일) | 2025.04.15 | ||||||
본회의 보고일 | 2025.04.23 | ||||||
소관위원회 | 총무위원회 | ||||||
위원회 | 회부일 | 2025.04.16 | |||||
보고일 | 2025.04.24 | ||||||
상정일 | 2025.04.24 | ||||||
처리일 | 2025.04.24 | ||||||
결과 | |||||||
심사보고 접수일 | 2025.04.24 | ||||||
본회의 | 보고일 | 2025.05.01 | |||||
상정일 | 2025.05.01 | ||||||
처리일 | 2025.05.01 | ||||||
결과 111 | |||||||
집행기관이송일 | 2025.05.01 | ||||||
공포일 | |||||||
공포번호 | |||||||
비고 |