| 의안명 | 당진시 폐농자재 수거 및 처리 지원 조례안 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | 회기 | 제119회 | |||
| 의안종류 | 조례안 | 의안번호 | 1869 | |||
| 소관위원회 | 행정문화위원회 | |||||
| 발의자(제출자) | 김명진 의원 외 5명 | |||||
| 발의일(제출일) | 2025.04.15 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2025.04.16 | 상정일 | 2025.06.09 | 처리일 | 2025.06.09 |
| 본회의 | 보고일 | 2025.06.11 | 상정일 | 2025.06.11 | 처리일 | 2025.06.11 |
| 처리결과 | 처리-가결(수정) | |||||
| 의안파일 |
[제1869호] 당진시 폐농자재 수거 및 처리 지원 조례안.hwpx |
|||||
| 심사보고서 |
[심사보고서] 제120회 제1차 산업건설위원회.hwp |
|||||
| 검토보고서 |
8. [제1869호] 검토보고서 당진시 폐농자재 수거 및 처리 지원 조례안.hwp |
|||||
| 집행기관이송일 | 2025.06.11 | |||||
| 공포일 | 2025.06.30. | 공포번호 | 1362 | |||
| 비고 | ||||||
| 의안명 | 당진시 폐농자재 수거 및 처리 지원 조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | ||||||
| 의안번호 | 1869 | ||||||
| 발의자(제출자) | 김명진 의원 외 5명 | ||||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2025.04.15 | ||||||
| 본회의 보고일 | 2025.04.23 | ||||||
| 소관위원회 | 행정문화위원회 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | 2025.04.16 | |||||
| 보고일 | 2025.06.09 | ||||||
| 상정일 | 2025.06.09 | ||||||
| 처리일 | 2025.06.09 | ||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | 2025.06.09 | ||||||
| 본회의 | 보고일 | 2025.06.11 | |||||
| 상정일 | 2025.06.11 | ||||||
| 처리일 | 2025.06.11 | ||||||
| 결과 111 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2025.06.11 | ||||||
| 공포일 | 2025.06.30. | ||||||
| 공포번호 | 1362 | ||||||
| 비고 | |||||||






















