| 의안명 | 당진시청소년재단 2024 사업연도 결산보고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | 회기 | 제119회 | |||
| 의안종류 | 기타안건 | 의안번호 | 1870 | |||
| 소관위원회 | 본회의 | |||||
| 발의자(제출자) | 당진시장 | |||||
| 발의일(제출일) | 2025.04.10 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 상정일 | 처리일 | |||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 2025.04.23 | 처리일 | 2025.04.23 | |
| 처리결과 | ||||||
| 의안파일 |
[제1870호] 당진시청소년재단 2024 사업연도 결산보고.hwpx |
|||||
| 집행기관이송일 | ||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||
| 비고 | ||||||
| 의안명 | 당진시청소년재단 2024 사업연도 결산보고 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | ||||||
| 의안번호 | 1870 | ||||||
| 발의자(제출자) | 당진시장 | ||||||
| 의안종류 | 기타안건 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2025.04.10 | ||||||
| 본회의 보고일 | 2025.04.23 | ||||||
| 소관위원회 | 본회의 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | ||||||
| 보고일 | |||||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | |||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | ||||||
| 상정일 | 2025.04.23 | ||||||
| 처리일 | 2025.04.23 | ||||||
| 결과 111 | |||||||
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 비고 | |||||||






















