의안명 | 2025년도 행정사무감사계획 승인의 건 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제4대 | 회기 | 제119회 | |||
의안종류 | 동의안/승인안 | 의안번호 | 1878 | |||
소관위원회 | · | |||||
발의자(제출자) | 전선아 의원 외 12명 | |||||
발의일(제출일) | 2025.04.23 | |||||
위원회 | 회부일 | 상정일 | 처리일 | |||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 2025.05.01 | 처리일 | 2025.05.01 | |
처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
의안파일 |
![]() |
|||||
집행기관이송일 | 2025.05.01 | |||||
공포일 | 공포번호 | |||||
비고 |
의안명 | 2025년도 행정사무감사계획 승인의 건 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제4대 | ||||||
의안번호 | 1878 | ||||||
발의자(제출자) | 전선아 의원 외 12명 | ||||||
의안종류 | 동의안/승인안 | ||||||
발의일(제출일) | 2025.04.23 | ||||||
본회의 보고일 | 2025.05.01 | ||||||
소관위원회 | |||||||
위원회 | 회부일 | ||||||
보고일 | |||||||
상정일 | |||||||
처리일 | |||||||
결과 | |||||||
심사보고 접수일 | |||||||
본회의 | 보고일 | ||||||
상정일 | 2025.05.01 | ||||||
처리일 | 2025.05.01 | ||||||
결과 111 | |||||||
집행기관이송일 | 2025.05.01 | ||||||
공포일 | |||||||
공포번호 | |||||||
비고 |