의안명 | 당진시의회 2024년도 상반기 입법영향평가에 따른 「당진시 의안의 비용추계에 관한 조례」 등 총무위원회 소관 11개 조례의 일부개정에 관한 조례안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제4대 | 회기 | 제120회 | |||
의안종류 | 조례안 | 의안번호 | 1887 | |||
소관위원회 | 총무위원회 | |||||
발의자(제출자) | 박명우 의원 외 6명 | |||||
발의일(제출일) | 2025.05.28 | |||||
위원회 | 회부일 | 2025.05.29 | 상정일 | 2025.06.09 | 처리일 | 2025.06.09 |
본회의 | 보고일 | 2025.06.11 | 상정일 | 2025.06.11 | 처리일 | 2025.06.11 |
처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
의안파일 |
![]() |
|||||
심사보고서 |
![]() |
|||||
집행기관이송일 | 2025.06.11 | |||||
공포일 | 공포번호 | |||||
비고 |
의안명 | 당진시의회 2024년도 상반기 입법영향평가에 따른 「당진시 의안의 비용추계에 관한 조례」 등 총무위원회 소관 11개 조례의 일부개정에 관한 조례안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제4대 | ||||||
의안번호 | 1887 | ||||||
발의자(제출자) | 박명우 의원 외 6명 | ||||||
의안종류 | 조례안 | ||||||
발의일(제출일) | 2025.05.28 | ||||||
본회의 보고일 | 2025.06.05 | ||||||
소관위원회 | 총무위원회 | ||||||
위원회 | 회부일 | 2025.05.29 | |||||
보고일 | 2025.06.09 | ||||||
상정일 | 2025.06.09 | ||||||
처리일 | 2025.06.09 | ||||||
결과 | |||||||
심사보고 접수일 | 2025.06.09 | ||||||
본회의 | 보고일 | 2025.06.11 | |||||
상정일 | 2025.06.11 | ||||||
처리일 | 2025.06.11 | ||||||
결과 111 | |||||||
집행기관이송일 | 2025.06.11 | ||||||
공포일 | |||||||
공포번호 | |||||||
비고 |