| 의안명 | 당진시 도로점용료 징수 조례 일부개정 조례안 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제1대 | 회기 | 제0회 | |||
| 의안종류 | 조례안 | 의안번호 | 165 | |||
| 소관위원회 | 산업건설위원회 | |||||
| 발의자(제출자) | 시장 | |||||
| 발의일(제출일) | 2014.03.13 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2014.03.14 | 상정일 | 2014.03.19 | 처리일 | 2014.03.19 |
| 본회의 | 보고일 | 2014.03.24 | 상정일 | 2014.03.24 | 처리일 | 2014.03.24 |
| 처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
| 집행기관이송일 | 2014.03.24 | |||||
| 공포일 | 2014.04.11 | 공포번호 | 377 | |||
| 비고 | ||||||
| 의안명 | 당진시 도로점용료 징수 조례 일부개정 조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제1대 | ||||||
| 의안번호 | 165 | ||||||
| 발의자(제출자) | 시장 | ||||||
| 의안종류 | 조례안 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2014.03.13 | ||||||
| 본회의 보고일 | 2014.3.19 | ||||||
| 소관위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 2014.03.14 | |||||
| 보고일 | 2014.03.19 | ||||||
| 상정일 | 2014.03.19 | ||||||
| 처리일 | 2014.03.19 | ||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2014.03.24 | |||||
| 상정일 | 2014.03.24 | ||||||
| 처리일 | 2014.03.24 | ||||||
| 결과 111 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2014.03.24 | ||||||
| 공포일 | 2014.04.11 | ||||||
| 공포번호 | 377 | ||||||
| 비고 | |||||||






















