| 의안명 | 행정사무감사 결과보고서 채택의 건 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | 회기 | 제120회 | |||
| 의안종류 | 기타안건 | 의안번호 | 1923 | |||
| 소관위원회 | · | |||||
| 발의자(제출자) | 전선아 의원 외 12명 | |||||
| 발의일(제출일) | 2025.06.27 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 상정일 | 처리일 | |||
| 본회의 | 보고일 | 2025.06.30 | 상정일 | 2025.06.30 | 처리일 | 2025.06.30 |
| 처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
| 의안파일 |
2025년도 행정사무감사 결과보고서.hwpx |
|||||
| 집행기관이송일 | 2025.06.30 | |||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||
| 비고 | ||||||
| 의안명 | 행정사무감사 결과보고서 채택의 건 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | ||||||
| 의안번호 | 1923 | ||||||
| 발의자(제출자) | 전선아 의원 외 12명 | ||||||
| 의안종류 | 기타안건 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2025.06.27 | ||||||
| 본회의 보고일 | 2025.06.30 | ||||||
| 소관위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | ||||||
| 보고일 | |||||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | |||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2025.06.30 | |||||
| 상정일 | 2025.06.30 | ||||||
| 처리일 | 2025.06.30 | ||||||
| 결과 111 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2025.06.30 | ||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 비고 | |||||||






















