| 의안명 | 당진시 수소특화단지 지정 건의안 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | 회기 | 제121회 | |||
| 의안종류 | 건의안 | 의안번호 | 1924 | |||
| 소관위원회 | 본회의 | |||||
| 발의자(제출자) | 윤명수 의원 외 4명 | |||||
| 발의일(제출일) | 2025.07.17 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 상정일 | 처리일 | |||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 2025.07.28 | 처리일 | 2025.07.28 | |
| 처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
| 의안파일 |
[제1924호] 당진시 수소특화단지 지정 건의안.hwpx |
|||||
| 집행기관이송일 | ||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||
| 비고 | ||||||
| 의안명 | 당진시 수소특화단지 지정 건의안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | ||||||
| 의안번호 | 1924 | ||||||
| 발의자(제출자) | 윤명수 의원 외 4명 | ||||||
| 의안종류 | 건의안 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2025.07.17 | ||||||
| 본회의 보고일 | 2025.07.25 | ||||||
| 소관위원회 | 본회의 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | ||||||
| 보고일 | |||||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | |||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | ||||||
| 상정일 | 2025.07.28 | ||||||
| 처리일 | 2025.07.28 | ||||||
| 결과 111 | |||||||
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 비고 | |||||||






















