의안명 | 당진시의회 지방공무원 징계규칙안 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제4대 | 회기 | 제121회 | |||
의안종류 | 규칙안 | 의안번호 | 1927 | |||
소관위원회 | 의회운영위원회 | |||||
발의자(제출자) | 서영훈 의원 외 5명 | |||||
발의일(제출일) | 2025.07.17 | |||||
위원회 | 회부일 | 2025.07.18 | 상정일 | 2025.07..29 | 처리일 | 2025.07.29 |
본회의 | 보고일 | 2025.07.31 | 상정일 | 2025.07.31 | 처리일 | 2025.07.31 |
처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
의안파일 |
![]() |
|||||
심사보고서 |
![]() |
|||||
검토보고서 |
![]() |
|||||
집행기관이송일 | 2025.07.31 | |||||
공포일 | 공포번호 | |||||
비고 |
의안명 | 당진시의회 지방공무원 징계규칙안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제4대 | ||||||
의안번호 | 1927 | ||||||
발의자(제출자) | 서영훈 의원 외 5명 | ||||||
의안종류 | 규칙안 | ||||||
발의일(제출일) | 2025.07.17 | ||||||
본회의 보고일 | 2025.07.25 | ||||||
소관위원회 | 의회운영위원회 | ||||||
위원회 | 회부일 | 2025.07.18 | |||||
보고일 | 2025.07..29 | ||||||
상정일 | 2025.07.29 | ||||||
처리일 | 2025.07.29 | ||||||
결과 | |||||||
심사보고 접수일 | 2025.07.29 | ||||||
본회의 | 보고일 | 2025.07.31 | |||||
상정일 | 2025.07.31 | ||||||
처리일 | 2025.07.31 | ||||||
결과 111 | |||||||
집행기관이송일 | 2025.07.31 | ||||||
공포일 | |||||||
공포번호 | |||||||
비고 |