| 의안명 | 2025년도 제3회 추가경정예산안 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | 회기 | 제121회 | |||
| 의안종류 | 예산안 | 의안번호 | 1935 | |||
| 소관위원회 | 예산결산특별위원회 | |||||
| 발의자(제출자) | 당진시장 | |||||
| 발의일(제출일) | 2025.07.17 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2025.07.18 | 상정일 | 2025.07.25 | 처리일 | 2025.07.25 |
| 본회의 | 보고일 | 2025.07.25 | 상정일 | 2025.07.25 | 처리일 | 2025.07.25 |
| 처리결과 | 처리-가결(원안) | |||||
| 심사보고서 |
[심사보고서] 2025년도 제3회 추가경정예산안.hwp |
|||||
| 검토보고서 |
[검토보고서] 2025년 제3회 추경.hwp |
|||||
| 집행기관이송일 | 2025.07.25 | |||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||
| 비고 | ||||||
| 의안명 | 2025년도 제3회 추가경정예산안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | ||||||
| 의안번호 | 1935 | ||||||
| 발의자(제출자) | 당진시장 | ||||||
| 의안종류 | 예산안 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2025.07.17 | ||||||
| 본회의 보고일 | 2025.07.25 | ||||||
| 소관위원회 | 예산결산특별위원회 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | 2025.07.18 | |||||
| 보고일 | 2025.07.25 | ||||||
| 상정일 | 2025.07.25 | ||||||
| 처리일 | 2025.07.25 | ||||||
| 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | 2025.07.25 | ||||||
| 본회의 | 보고일 | 2025.07.25 | |||||
| 상정일 | 2025.07.25 | ||||||
| 처리일 | 2025.07.25 | ||||||
| 결과 111 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2025.07.25 | ||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 비고 | |||||||






















